- Mindaugui (0)
- Karoliui (0)
- Neaišku (0)
- Atidėtas (0)
- Atnaujinti informaciją (0)
- Ugdymas (0)
- Specialistai (0)
- Kitos paslaugos (0)
- Komisijos ir tarybos (0)
- Dokumentai (0)
- Darbuotojai (0)
- Administracijai (0)
- Prieš paleidimą (0)
- Komunikacija (0)
- Atmesta (0)
- Įvykdyta (113)
- Be statuso (61)
- Patvirtinta (0)
- Visi (174)
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
1 | Titulinis puslapis | Neutrali | Nepamiršti baigiamųjų darbų |
Vaiva |
2 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų): Mokykla parašė: gyvenimo aprašymo (CV) - Romai Končiuvienei neteikiama Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.): Mokykla parašė: nuotraukas - buhalterės neteikiama. |
Vaiva |
4 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
260 | Ugdymas karjerai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
6 | Struktūra ir kontaktai | Neutrali | Vaiva | |
7 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
8 | Mokinių taryba | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
9 | Komisijos ir darbo grupės | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
11 | Gimnazijos taryba | Bendrieji reikalavimai |
|
Vaiva |
12 | Pasiekimai | Neutrali | Vaiva | |
18 | Neformalusis švietimas | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti: |
Vaiva |
19 | Pagalba mokiniams ir tėvams | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
21 | Psichologas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
22 | Socialinis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
23 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
27 | Paslaugos | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
28 | Mokinių maitinimas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
30 | Patalpų nuoma | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
32 | 1,2% parama | Neutrali | Vaiva | |
34 | Ugdymas | Neutrali | Vaiva | |
35 | Ugdymo organizavimas | Neutrali | Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą. |
Vaiva |
41 | Projektinė veikla | Neutrali | Vaiva | |
43 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Vaiva | |
44 | Aktualu mokytojams | Neutrali | Vaiva | |
45 | Aktualu tėvams | Neutrali | Vaiva | |
46 | Administracinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
47 | Nuostatai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
52 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
53 | Darbo užmokestis | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje. Reikia pateikti visų dirbančiųjų gimnazijoje darbo užmokestį pagal lentelę. |
Vaiva |
54 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Bendrieji reikalavimai | Mokykla parašė: Nėra |
Vaiva |
55 | Viešieji pirkimai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
56 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai |
|
Vaiva |
62 | Gimnazija | Neutrali | Vaiva | |
63 | Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai | Neutrali | Vaiva | |
64 | Gimnazijos himnas | Neutrali | Vaiva | |
68 | Tvarkaraščiai | Neutrali | Ar skelbiate tvarkaraščius? |
Vaiva |
74 | Nuorodos | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines. Mokykla parašė: Mūsų svetainėje yra patalpinti logotipai, kurie mums reikalingi. |
Vaiva |
77 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Vaiva | |
78 | Svetainės medis | Neutrali | Vaiva | |
79 | Apie gimnaziją | Neutrali | Vaiva | |
81 | Mokinių pavėžėjimas | Bendrieji reikalavimai |
|
Vaiva |
82 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Vaiva | |
83 | Laisvos darbo vietos | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
86 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
87 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
104 | Planavimo dokumentai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
107 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
114 | Civilinė sauga | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan. Mokykla parašė: Neteikiami |
Vaiva |
115 | Gimnazijos simboliai | Neutrali | Vaiva | |
116 | Tradiciniai renginiai | Neutrali | Vaiva | |
118 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
123 | Bendradarbiavimas | Neutrali | Vaiva | |
129 | Kontaktai | Neutrali | Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį. |
Vaiva |
130 | Slapukų politika | Neutrali | Vaiva | |
133 | Ugdymo aplinka | Neutrali | Vaiva | |
134 | Vidurinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
145 | Tarnybiniai lengvieji automobiliai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
155 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Pateikite visų specialistų: |
Vaiva |
156 | Turinio auditas | Neutrali | Vaiva | |
160 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
161 | Asmens duomenų apsauga | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ pateikite asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais. |
Vaiva |
162 | Teisinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
163 | Savivalda | Neutrali | Vaiva | |
165 | Biblioteka | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
166 | Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai | Rekomendacija | Vaiva | |
168 | Atviri duomenys | Bendrieji reikalavimai | Ar įstaiga teikia atvirus duomenis? Mokykla parašė: Neteikia |
Vaiva |
170 | Tėvų komitetas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
171 | Priėmimas į gimnaziją | Neutrali | Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą. |
Vaiva |
172 | Metodinė taryba | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
174 | Metodinės grupės | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
175 | Ūkio subjektų priežiūra | Bendrieji reikalavimai | Ar turite informacijos šiam punktui? Mokykla parašė: Ne |
Vaiva |
176 | Gimnazijos muziejus | Neutrali | Vaiva | |
177 | Gimnazijos tradicijos | Neutrali | Vaiva | |
179 | Gimnazistams | Neutrali | Vaiva | |
180 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2019-2020 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
181 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2020-2021 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
182 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2018-2019 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
183 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2017-2018 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
185 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2016-2017 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
186 | Olimpiadų grafikas | Neutrali | Vaiva | |
189 | Bibliotekos tvarkos taisyklės | Neutrali | Vaiva | |
190 | Informacija apie dalyvavimą projektuose, programose, pasiektus laimėjimus 2022–2023 m. m. | Neutrali | Vaiva | |
191 | MEPA | Neutrali | Vaiva | |
192 | Sveikata | Neutrali | Vaiva | |
193 | Kvietimas nemokamai dalyvauti svorio korekcijos programoje | Neutrali | Vaiva | |
194 | Sveika mityba | Neutrali | Vaiva | |
195 | Ką valgyti susirgus? | Neutrali | Vaiva | |
196 | Fizinis aktyvumas | Neutrali | Vaiva | |
197 | Psichinė sveikata | Neutrali | Vaiva | |
198 | Užkrečiamos ligos | Neutrali | Vaiva | |
199 | Žalingi įpročiai | Neutrali | Vaiva | |
200 | Aplinkos sveikata | Neutrali | Vaiva | |
201 | Traumos | Neutrali | Vaiva | |
202 | Veikla 2019-2023 m. m. | Neutrali | Vaiva | |
205 | Lėšos veiklai viešinti | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams. |
Vaiva |
206 | Dažniausiai užduodami klausimai | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos. |
Vaiva |
207 | Konsultavimasis su visuomene | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją). |
Vaiva |
208 | Pranešėjų apsauga | Neutrali | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją. |
Vaiva |
209 | Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas | Neutrali | Vaiva | |
210 | Pagrindinis ugdymas | Neutrali | Vaiva | |
211 | Erasmus+ | Neutrali | Vaiva | |
212 | Vizitai | Neutrali | Vaiva | |
213 | Pirmasis koordinatorių susitikimas Estijoje spalio 18-22d. | Neutrali | Vaiva | |
214 | Antrasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Italijoje sausio 29-vasario 4 d. | Neutrali | Vaiva | |
215 | Trečiasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lenkijoje gegužės 21-28 d. | Neutrali | Vaiva | |
216 | Ketvirtasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Portugalijoje rugsėjo 24-30 d. | Neutrali | Vaiva | |
217 | Penktasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lietuvoje sausio 21-27 d. | Neutrali | Vaiva | |
218 | Šeštasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Estijoje balandžio 15-21 d. | Neutrali | Vaiva | |
219 | Erasmus+ (KA122) | Neutrali | Vaiva | |
220 | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis | Neutrali | Vaiva | |
221 | Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
234 | Pamoka apie lygias galimybes | Rekomendacija | Vaiva | |
245 | Paskaita Ventos progimnazijoje | Neutrali | Vaiva |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
256 | Tarptautiniai projektai arba mobilumo vizitas Turkijoje | Neutrali | Vaiva | |
1 | Titulinis puslapis | Neutrali | Nepamiršti baigiamųjų darbų |
Vaiva |
257 | Erasmus + programos galimybės: gabijiečių vizitas Kroatijoje | Neutrali | Vaiva | |
2 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų): Mokykla parašė: gyvenimo aprašymo (CV) - Romai Končiuvienei neteikiama Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.): Mokykla parašė: nuotraukas - buhalterės neteikiama. |
Vaiva |
258 | Skaitmeninė knyga – skaitmeninis vadovas (projektinių veiklų santrauka) | Neutrali | Vaiva | |
259 | Mokinių Vlogai: projektinės veiklos ir įspūdžiai mobilumų metu | Neutrali | Vaiva | |
4 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
260 | Ugdymas karjerai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
261 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2022-2023 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
6 | Struktūra ir kontaktai | Neutrali | Vaiva | |
7 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
263 | Mokinių prezidentas | Neutrali | Vaiva | |
8 | Mokinių taryba | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
264 | 2022 - 2023 m. m. | Neutrali | Vaiva | |
9 | Komisijos ir darbo grupės | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
265 | 2023 - 2024 m. m. | Neutrali | Vaiva | |
266 | Gabijos gimnazijos Mepa ambasadoriai susitiko su Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola | Neutrali | Vaiva | |
11 | Gimnazijos taryba | Bendrieji reikalavimai |
|
Vaiva |
12 | Pasiekimai | Neutrali | Vaiva | |
270 | Gruodžio 15-tą dieną gimnazijos MEPA komanda pakvietė mokinius žiūrėti filmą "Sufražistė" | Neutrali | Vaiva | |
271 | Gruodžio 14-tą dieną, gimnazijos MEPA komanda pirmokams pristatė visuotinę žmogaus teisių deklaraciją | Neutrali | Vaiva | |
272 | Mūsų šaunioji MEPA komanda mėgaujasi Prancūzija | Neutrali | Vaiva | |
273 | Spalio 26 d. gimnazijos #mepa komanda pakvietė žiūrėti ,,Nepatogaus kino” rodomą filmą ,,Žurnalisto nužudymas” | Neutrali | Vaiva | |
18 | Neformalusis švietimas | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti: |
Vaiva |
274 | Kalbų diena | Neutrali | Vaiva | |
19 | Pagalba mokiniams ir tėvams | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
275 | MEPA komanda surengė Protų mūšį, kurio tema „2023 - Europos įgūdžių metai“ | Neutrali | Vaiva | |
276 | Praėjusių metų aptarimas ir ateities planai | Neutrali | Vaiva | |
21 | Psichologas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
277 | Mūsų MEPA komandos nariai apdovanoti išvyka į Europos Parlamentą Strasbūre | Neutrali | Vaiva | |
22 | Socialinis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
278 | Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ | Neutrali | Vaiva | |
23 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
279 | Diskusija su Europos Parlamento nariu Liudu Mažyliu | Neutrali | Vaiva | |
280 | MEPA komanda kartu su visa gimnazijos bendruomene šventė Lietuvos 106-ąjį gimtadienį | Neutrali | Vaiva | |
281 | Mažeikių Gabijos gimnazijos MEPA komanda sveikina su Lietuvos valstybės atkūrimo diena! | Neutrali | Vaiva | |
282 | Gabijos MEPA komanda Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vykusiame renginyje „Kam ir kodėl reikia mokytis, jei yra dirbtinis intelektas?" | Neutrali | Vaiva | |
27 | Paslaugos | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
283 | Susitikimas su Merkelio Račkausko gimnazijos MEPA komanda | Neutrali | Vaiva | |
28 | Mokinių maitinimas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
284 | LR užsienio reikalų ministerijos projekto „Atgal į mokyklą“ renginys su Evelina Grušaite iš URM | Neutrali | Vaiva | |
285 | Gabijiečiai, jaunieji MEPA ambasadoriai, susitikime su LR Prezidentu Gitanu Nausėda! | Neutrali | Vaiva | |
30 | Patalpų nuoma | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
286 | Mūsų gimnazijos MEPA dalyvauja #eyevilnius! | Neutrali | Vaiva | |
287 | Europos dienai bei Europos Parlamento rinkimams paminėti - susitikimas su Europos Parlamento nariu, profesoriumi Liudu Mažyliu | Neutrali | Vaiva | |
32 | 1,2% parama | Neutrali | Vaiva | |
288 | MEPA gabijiečiai dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos organizuotoje diskusijoje su Europos Komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi | Neutrali | Vaiva | |
289 | Mepa gabijiečiai švenčia Europos dieną! | Neutrali | Vaiva | |
34 | Ugdymas | Neutrali | Vaiva | |
290 | Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ | Neutrali | Vaiva | |
35 | Ugdymo organizavimas | Neutrali | Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą. |
Vaiva |
292 | Slapukų valdymas | Neutrali | Vaiva | |
293 | MEPA renginys „Nemesk kelio dėl takelio“ | Neutrali | Vaiva | |
294 | Gimnazijoje pradėta įgyvendinti švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) - pagal universalaus dizaino principus atnaujinti biologijos kabinetai. | Neutrali | Vaiva | |
295 | Tęsiant ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programą gimnazijoje atnaujintas informatikos kabinetas | Neutrali | Vaiva | |
296 | Įgyvendinant ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programą įrengtos mokinių savarankiško ugdymosi ir laisvalaikio erdvės | Neutrali | Vaiva | |
41 | Projektinė veikla | Neutrali | Vaiva | |
297 | 2024 - 2025 m. m. | Neutrali | Vaiva | |
298 | Rugsėjo 26-oji - Europos kalbų diena! | Neutrali | Vaiva | |
43 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Vaiva | |
299 | Tęsiant ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programą gimnazijoje vyko Forumo teatro programos ,,In action” užsiėmimai | Neutrali | Vaiva | |
44 | Aktualu mokytojams | Neutrali | Vaiva | |
300 | Projektas „Galimybių mokykla“ | Neutrali | Vaiva | |
45 | Aktualu tėvams | Neutrali | Vaiva | |
301 | Įgyvendinant ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programą gimnazijoje įsigyta net 17 vienetų interaktyvių ekranų | Neutrali | Vaiva | |
46 | Administracinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
47 | Nuostatai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
52 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
53 | Darbo užmokestis | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje. Reikia pateikti visų dirbančiųjų gimnazijoje darbo užmokestį pagal lentelę. |
Vaiva |
54 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Bendrieji reikalavimai | Mokykla parašė: Nėra |
Vaiva |
55 | Viešieji pirkimai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
56 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai |
|
Vaiva |
62 | Gimnazija | Neutrali | Vaiva | |
63 | Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai | Neutrali | Vaiva | |
64 | Gimnazijos himnas | Neutrali | Vaiva | |
68 | Tvarkaraščiai | Neutrali | Ar skelbiate tvarkaraščius? |
Vaiva |
74 | Nuorodos | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines. Mokykla parašė: Mūsų svetainėje yra patalpinti logotipai, kurie mums reikalingi. |
Vaiva |
77 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Vaiva | |
78 | Svetainės medis | Neutrali | Vaiva | |
79 | Apie gimnaziją | Neutrali | Vaiva | |
81 | Mokinių pavėžėjimas | Bendrieji reikalavimai |
|
Vaiva |
82 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Vaiva | |
83 | Laisvos darbo vietos | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
86 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
87 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
104 | Planavimo dokumentai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
107 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
114 | Civilinė sauga | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan. Mokykla parašė: Neteikiami |
Vaiva |
115 | Gimnazijos simboliai | Neutrali | Vaiva | |
116 | Tradiciniai renginiai | Neutrali | Vaiva | |
118 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
123 | Bendradarbiavimas | Neutrali | Vaiva | |
129 | Kontaktai | Neutrali | Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį. |
Vaiva |
130 | Slapukų politika | Neutrali | Vaiva | |
133 | Ugdymo aplinka | Neutrali | Vaiva | |
134 | Vidurinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
145 | Tarnybiniai lengvieji automobiliai | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
155 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Pateikite visų specialistų: |
Vaiva |
156 | Turinio auditas | Neutrali | Vaiva | |
160 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
161 | Asmens duomenų apsauga | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ pateikite asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais. |
Vaiva |
162 | Teisinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
163 | Savivalda | Neutrali | Vaiva | |
165 | Biblioteka | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
166 | Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai | Rekomendacija | Vaiva | |
168 | Atviri duomenys | Bendrieji reikalavimai | Ar įstaiga teikia atvirus duomenis? Mokykla parašė: Neteikia |
Vaiva |
170 | Tėvų komitetas | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
171 | Priėmimas į gimnaziją | Neutrali | Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą. |
Vaiva |
172 | Metodinė taryba | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
174 | Metodinės grupės | Bendrieji reikalavimai | Vaiva | |
175 | Ūkio subjektų priežiūra | Bendrieji reikalavimai | Ar turite informacijos šiam punktui? Mokykla parašė: Ne |
Vaiva |
176 | Gimnazijos muziejus | Neutrali | Vaiva | |
177 | Gimnazijos tradicijos | Neutrali | Vaiva | |
179 | Gimnazistams | Neutrali | Vaiva | |
180 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2019-2020 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
181 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2020-2021 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
182 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2018-2019 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
183 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2017-2018 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
185 | Mokinių akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai (2016-2017 m. m.) | Neutrali | Vaiva | |
186 | Olimpiadų grafikas | Neutrali | Vaiva | |
189 | Bibliotekos tvarkos taisyklės | Neutrali | Vaiva | |
190 | Informacija apie dalyvavimą projektuose, programose, pasiektus laimėjimus 2022–2023 m. m. | Neutrali | Vaiva | |
191 | MEPA | Neutrali | Vaiva | |
192 | Sveikata | Neutrali | Vaiva | |
193 | Kvietimas nemokamai dalyvauti svorio korekcijos programoje | Neutrali | Vaiva | |
194 | Sveika mityba | Neutrali | Vaiva | |
195 | Ką valgyti susirgus? | Neutrali | Vaiva | |
196 | Fizinis aktyvumas | Neutrali | Vaiva | |
197 | Psichinė sveikata | Neutrali | Vaiva | |
198 | Užkrečiamos ligos | Neutrali | Vaiva | |
199 | Žalingi įpročiai | Neutrali | Vaiva | |
200 | Aplinkos sveikata | Neutrali | Vaiva | |
201 | Traumos | Neutrali | Vaiva | |
202 | Veikla 2019-2023 m. m. | Neutrali | Vaiva | |
205 | Lėšos veiklai viešinti | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams. |
Vaiva |
206 | Dažniausiai užduodami klausimai | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos. |
Vaiva |
207 | Konsultavimasis su visuomene | Bendrieji reikalavimai | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją). |
Vaiva |
208 | Pranešėjų apsauga | Neutrali | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją. |
Vaiva |
209 | Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas | Neutrali | Vaiva | |
210 | Pagrindinis ugdymas | Neutrali | Vaiva | |
211 | Erasmus+ | Neutrali | Vaiva | |
212 | Vizitai | Neutrali | Vaiva | |
213 | Pirmasis koordinatorių susitikimas Estijoje spalio 18-22d. | Neutrali | Vaiva | |
214 | Antrasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Italijoje sausio 29-vasario 4 d. | Neutrali | Vaiva | |
215 | Trečiasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Lenkijoje gegužės 21-28 d. | Neutrali | Vaiva | |
216 | Ketvirtasis tarpvalstybinio mobilumo vizitas Portugalijoje rugsėjo 24-30 d. | Neutrali | Vaiva | |
