Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys | 7.94 MB | |||
2024 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys | 2024-11-04 15:55:27 | 11.99 MB | ||
2024 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys | 12.48 MB | |||
2023 m. | ||||
2023 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys | 2024-02-12 12:31:51 | 5.31 MB | ||
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys | 2024-02-12 12:31:51 | 9.34 MB | ||
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys | 2024-02-12 12:31:51 | 6.37 MB | ||
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos rinkinys | 2024-02-12 12:31:51 | 4.47 MB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. III ketv. biudžeto ataskaitos rinkinys | 2023-01-05 09:36:20 | 834.18 KB | ||
2022 m. II ketv. biudžeto ataskaitos rinkinys | 2023-01-05 09:36:28 | 844.83 KB | ||
2022 m. I ketv. biudžeto ataskaitos rinkinys | 2023-01-05 09:36:38 | 615.47 KB |
Pamokų laikas