Rajoniniai
Dalykas/sritis | Renginio pavadinimas | Dalyvių skaičius | Laimėjimai |
---|---|---|---|
Filosofija | Filosofijos olimpiados I turas |
7 | N. Gedvilaitė (IV b kl.) pakviesta į respublikinį turą (mokyt. R. Dirginčienė) |
Etika |
Etikos konkursas |
4 | I. Narmontaitė (I b kl.), P. Milinkauskaitė (II c kl.) pateko į II turą (mokyt. R. Dirginčienė) |
Lietuvių k. | Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | 9 | I vieta – S. Mickevičiūtė, II a kl (mokyt. O. Černauskienė) I vieta – M. Urbonaitė, IV b kl. (mokyt. G. Valantienė) III vieta – G. Intaitė, III e kl. (mokyt. K. Kleinauskaitė) S. Mickevičiūtė, M. Urbonaitė pakviestos į respublikinį etapą |
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas | 1 | Laureatė - G.Čiužaitė, IV b kl. (mokyt. S. Ragulienė) | |
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 (I-II gimn.) klasių mokinių dailyraščio konkursas | 2 | II vieta – E. Rozgaitė, II f kl. (mokyt. G. Valantienė) | |
Anglų kalba | Rajoninė anglų kalbos olimpiada (11 kl.) |
8 | II vieta – A. Švažas, III a kl. (mokyt. J. Daugelė) III vieta – J. Jančauskas, III a kl. (mokyt. R. Valantinienė) III vieta – M. Dapšytė, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė) III vieta – J. Bakanaitė, III c kl. (mokyt. J. Daugelė) A. Švažas pakviestas į respublikinį etapą |
Rajoninis anglų kalbos konkursas (9–10 kl.) |
8 | I vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė) M. Bumbliauskis pakviestas į respublikinį etapą |
|
Rusų kalba | Rajoninė rusų kalbos olimpiada |
6 | II vieta – A. Kryvosheieva, II f kl. (mokyt. G. Sarakauskienė) III vieta – A. Yekymova–Jonkauskytė (mokyt. A. Ragainienė) |
Matematika |
Rajoninė matematikos olimpiada |
20 | I vieta – I. Zino, II f kl. (mokyt. V. Vorienė) I vieta – B. Budrys, IV b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) I vieta – R. Jagminas, IV b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) II vieta – J. Šakinis, I e kl. (mokyt. B. Platakienė) II vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. V. Vorienė) II vieta – I. Pocius, III d kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) II vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) II vieta – R. Lemežis, IV b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) III vieta – P. Petrauskas, II b kl. (mokyt. B. Platakienė) R. Jagminas pakviestas į respublikinį etapą |
Matematikos konkursas KENGŪRA |
13 | I vieta – H. Viktoravičius, III c kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) I vieta – G. Stankus, IV b kl. (mokyt. V. Vorienė) II vieta – I. Beinoras, I f kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) II vieta – J. Jauga, I f kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) II vieta – R. Zaramba, II b kl. (mokyt. V. Vorienė) III vieta – P. Statkus, III b kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) III vieta – I. Daukontas, III c kl. (mokyt. L. Prialgauskienė) III vieta – J. Šakys, IV b kl. (mokyt L. Prialgauskienė) |
|
Fizika | Rajoninė fizikų olimpiada |
22 | I vieta – N. Stauskas, I b kl. (mokyt. A. Jonaitienė) I vieta – I. Zino, II f kl. (mokyt. A. Jonaitienė) I vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. G. Meinorienė) I vieta – R. Lemežis, IV b kl. (mokyt. G. Meinorienė) II vieta – G. Brilius, I a kl. (mokyt. G. Meinorienė) II vieta – B. Gross, I a kl. (mokyt. G. Meinorienė) II vieta – R. Endrulis, II d kl. (mokyt. A. Jonaitienė) II vieta – V. Gricius, IV a kl. (mokyt. G. Meinorienė) III vieta – I. Pocius, III d kl. (mokyt. G. Meinorienė) III vieta – B. Budrys, IV b kl. (mokyt. G. Meinorienė) III vieta – J. Šakys, IV b kl. (mokyt. G. Meinorienė) I. Zino, J. Kaminskas, R. Lemežis, V. Gricius pakviesti į respublikinį etapą |
Chemija | Rajoninė chemijos olimpiada |
13 | I vieta – V. Radvila, I d kl. (mokyt. L. Sakalauskienė) II vieta – G. O Malley, I f kl. (mokyt. L. Sakalauskienė) II vieta – A. Kairytė, II f kl. (mokyt. I. Nutautienė) II vieta – M. Dapšytė, III b kl. (mokyt. L. Sakalauskienė) III vieta – G. Zarambaitė, III b kl. (mokyt. L. Sakalauskienė) III vieta – A. Grudytė, IV a kl. (mokyt. I. Nutautienė) III vieta – R. Jagminas, IV b kl. (mokyt. I. Nutautienė) |
Biologija | Rajoninė biologijos olimpiada |
19 | II vieta – P. Mažulis, II a kl. (mokyt. P. Bugnevičienė) II vieta – A. Sungailaitė, II d kl. (mokyt. P. Bugnevičienė) II vieta – G. Intaitė, III e kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė) II vieta – A. Grudytė, IV a kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė) II vieta – R. Jagminas, IV b kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė) III vieta – Gabriele OMalley, If kl. (mokyt. V.Dambrauskaitė) III vieta – A. Gydraitė, II d kl. (mokyt. P. Bugnevičienė) III vieta – M. Dapšytė, III b kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė) III vieta – G. Sadauskaitė, IIIc kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė) III vieta – L.Juozepavičiūtė, IIIe kl.(mokyt.V.Dambrauskaitė) III vieta – G. Banevičiūtė, IVa kl. (mokyt. V. Dambrauskaitė) |
Istorija | Rajoninė istorijos olimpiada |
15 | I vieta – M. Vainauskis, II a kl. (mokyt. A. Šiaulys) I vieta – H. Viktoravičius, III c kl. (mokyt. S. Sovienė) I vieta – A. Šiušaitė, IV a kl. (mokyt. V. Valančienė) II vieta – V. Radvila, I d kl. (mokyt. V. Valančienė) II vieta – G. Taškūnaitė, II f kl. (mokyt. V. Valančienė) II vieta – V. Jurkus, III e kl. (mokyt. S. Sovienė) II vieta – S. Jonauskytė, IV c kl. (mokyt. V. Valančienė) III vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. A. Šiaulys) III vieta – P. Antanavičius, IV b kl. (mokyt. V. Valančienė) H. Viktoravičius, A. Šiušaitė pakviesti į respublikinį etapą |
Geografija | Rajoninė geografijos olimpiada |
10 | II vieta – A. Grudytė, IV a kl. (mokyt. A. Širvinskienė) A. Grudytė pakviesta į respublikinį etapą |
Rajoninė geografijos olimpiada „Mano gaublys“ |
15 | I vieta – R. Zaramba, II b kl. (mokyt. A. Širvinskienė) II vieta – A. Sribalius, I b kl. (mokyt. R. Skrodenytė) II vieta – N. Stauskas, I b kl. (mokyt. R. Skrodenytė) II vieta – V. Radvila, I d kl. (mokyt. A. Širvinskienė) II vieta – K. Mažrimaitė, I e kl. (mokyt. A. Širvinskienė) II vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. A. Širvinskienė) II vieta – G. Banevičiūtė, IV a kl. (mokyt. A. Širvinskienė) II vieta – V. Gricius, IV a kl. (mokyt. A. Širvinskienė) III vieta – A. Grudytė, IV a kl. (mokyt. A. Širvinskienė) |
|
Informacinės technologijos | Rajoninė informatikos olimpiada |
4 | I vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. S. Kažukalovas) I vieta – B. Budrys, IV b kl. (mokyt. S. Kažukalovas) III vieta – R. Endrulis, II d kl. (mokyt. S. Kažukalovas) J. Kaminskas, B. Budrys pakviesti į šalies atrankinį turą |
Teatras | Rajoninis meninio skaitymo konkursas |
6 | II vieta – B. Petkus, III c kl. (mokyt. Ž. Nagienė) III vieta – R. Jagminas, IV b kl. (mokyt. Ž. Nagienė) Literatūrinė kompozicija (J. Jančauskas, III a kl., A. Kristinaitis, III a kl., B. Petkus, III b kl., H. Viktoravičius, III c kl., G. Čiužaitė, IV a kl., R. Jagminas, IV b kl., mokyt. Ž. Nagienė) pakviesta į regioninį etapą |
Dailė | Rajoninė dailės olimpiada |
22 | I vieta – J. U. Kerdivar, II f kl (mokyt. A. Mažeikienė) II vieta – M. Lukšaitė, III d kl. (mokyt. A. Mažeikienė) II vieta – G. Kazakauskaitė, IV d kl. (mokyt. A. Mažeikienė) III vieta – D. Jonauskytė, I d kl. (mokyt. A. Mažeikienė) III vieta – D. Noreikytė, I f kl. (mokyt. A. Mažeikienė) III vieta – G. Sadauskaitė, III c kl. (mokyt. A. Mažeikienė) |
Muzika | Vaikų ir mokinių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ | 4 | Duetas (A. Šiušaitė, IV a kl., P. Antanavičius, IV b kl, mokyt. R. Rekeltienė) pateko į regioninį etapą |
Technologijos | Rajoninė technologijų olimpiada |
3 | I vieta – U. Tarasaitytė, I a kl. (mokyt. I. Muturė) II vieta – E. Bubliauskaitė, II f kl. (mokyt. R. Zederštremienė) III vieta – S. Gintvainytė, I f kl. (mokyt. I.Muturė) U. Tarasaitytė pakviesta į respublikinį etapą |
Fizinis ugdymas | Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų varžybos |
4 | I vieta – komanda: V. Pociūtė, I c kl., R. Endrulis, II d kl., R. Guerrero Gedutis, II e kl., V.Gricius, IV a kl., mokyt. R. Kirvelaitienė) |
Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio varžybos |
7 | II vieta – merginų komanda: I. Balionytė, I b kl., A. Škultinaitė, I f kl., G. Ambromavičiūtė, II a kl., R. Baltutytė, II a kl., A. Pačerinskytė, II b kl., E. Rozgaitė, II f kl., R.Baltrušaitytė III b kl., mokyt. A.Skaivydienė) | |
Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio varžybos |
7 | I vieta – vaikinų komanda: P. Remeika, II a kl., G. Kvedaras, II b kl., N. Daumantas, II f kl., D. Diržininkas, II f kl., T. Grudys, II f kl., I. Mitras, II f kl., I. Daukontas, III c kl., mokyt. L. Ligeikis) |
Regioniniai, zoniniai
Dalykas/sritis | Renginio pavadinimas | Dalyvių skaičius | Laimėjimai |
---|---|---|---|
Informacinės technologijos | Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ | 3 | II vieta – J. Šakys, IV b kl. (mokyt. S. Kažukalovas) |
Ekonomika | Regioninė ekonomikos ir verslo olimpiada | 7 | II vieta – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. R. Skrodenytė) III vieta – R. Burnickas, II e kl. (mokyt. R. Skrodenytė) III vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. R. Skrodenytė) M. Bumbliauskis pakviestas į respublikinį etapą |
Teatras | Regioninis meninio skaitymo konkursas | 4 | I vieta – literatūrinė kompozicija (J. Jančauskas, III a kl., A. Kristinaitis, III a kl., B. Petkus, III b kl., H. Viktoravičius, III c kl., G. Čiužaitė, IV a kl., R. Jagminas, IV b kl., mokyt. Ž. Nagienė) Literatūrinė kompozicija pakviesta į respublikinį etapą |
Respublikiniai
Dalykas/sritis | Renginio pavadinimas | Dalyvių skaičius | Laimėjimai |
---|---|---|---|
Etika | Etikos konkursas „Moralinės dilemos“ 9–10 klasių mokiniams |
2 | II vieta – P. Milinkauskaitė, II c kl. (mokyt. R. Dirginčienė) |
Fizika | Fizikos čempionatas | 15 | III vieta – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. G. Meinorienė) |
Biologija | Rašinių konkursas DNR dienai paminėti |
1 | R. Jagminas, IV b kl. tapo nacionalinio etapo laimėtoju |
Astronomija | Respublikinė ekonomikos olimpiada |
1 | Pagyrimo raštas – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. G. Meinorienė) |
Anglų kalba | Projektaskonkursas „Kalbų kengūra” |
6 | „Auksinės Kengūros diplomas“ – G. O Malley, I f kl. (mokyt. M. Stančikienė) „Auksinės Kengūros diplomas“ – M. Bumbliauskis, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė) „Sidabrinės Kengūros diplomas“ – T. Vitkevičius, II b kl. (mokyt. R. Valantinienė) „Oranžinės Kengūros diplomas“ – N. Budrys, III b kl. (mokyt. R. Valantinienė) |
Vertimų ir iliustarcijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ |
18 |
Vertimų iš anglų kalbos į lietuvių kalbą laureatai: |
|
Rusų kalba | Vertimų ir iliustarcijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ |
2 | Vertimų iš rusų kalbos į lietuvių kalbą laureatė M. Poškutė, I d kl. (mokyt. A. Ragainienė) |
Vokiečių kalba | Projektas konkursas „Kalbų kengūra“ |
2 | „Auksinės Kengūros diplomas“ – K.Kukštaitė, III a kl. (mokyt. L. Končiuvienė) |
Tarptautiniai
Dalykas/sritis | Renginio pavadinimas | Dalyvių skaičius | Laimėjimai |
---|---|---|---|
Fizika | Europos fizikos olimpiada |
1 | Pagyrimo raštas – J. Kaminskas, III e kl. (mokyt. G. Meinorienė) |